
Βασικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα
Υπερ-όψιμη Ανθοφορία
Μηδενισμός του κινδύνου από ανοιξιάτικους παγετούς (Penta, Makako, Marinada)
100% Αυτογόνιμες
Σίγουρη παραγωγή χωρίς την απόλυτη ανάγκη επικονιαστών (Marinada, Makako, Penta, Constanti, Avijor, Vairo, Soleta)
Κορυφαία Υποκείμενα
Χρήση υποκειμένων όπως το GF677 και το Garnem για ταχεία ανάπτυξη και αντοχή σε ασβεστούχα εδάφη
Γρήγορη Είσοδος στην Παραγωγή
Ταχεία απόσβεση και εξαιρετικές αποδόσεις

Ποικιλιες
Συγκριτικός Πίνακας Ποικιλιών Αμυγδαλιάς
Σύρετε οριζόντια
Ποικιλία | Αυτογόνιμη | Άνθιση | Ανάπτυξη | Παραγωγικότητα | Συγκομιδή | Καρπός | Κέλυφος | Ψίχας % | Διπλά σπέρματα % | Ανθεκτικότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
®Marinada | Ναι | 9-12 Μαρτίου (7-10 μέρες μετά τη Φυρανιά) | Ημιορθό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | 7-20 Σεπτεμβρη | 1,3 γρ | Σκληρό | 31 | 0 | Πολύ καλή |
®Costanti | Ναι | 3-8 Μαρτίο | Ημιορθό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | 4-15 Σεπτεμβρη | 1,2 γρ | Σκληρό | 27 | 1,1 | Πολύ καλή |
®Makako | Ναι | 18-25 Μαρτίου | Ημιορθό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | 1-7 Σεπτέμβρη | 1,2 γρ | Σκληρό | 33 | 0 | Πολύ καλή |
®Penta | Ναι | 16-20 Μαρτίου | Κανονική | Πολύ μεγάλη | 15-20 Σεπτέμβρη | 1,0 γρ | Σκληρό | 30 | 1 | Πολύ καλή |
®Vairo | Ναι | 1-3 Μαρτίου | Ημιορθό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | 14-20 Αυγούστου | 1,2 γρ | Πολύ σκληρό | 29 | 0 | Ανθεκτική στον παγετό |
Avijor | Ναι | Όψιμη | Ορθό-κλαδη | Πολύ Μεγάλη | Τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη | 0,9γρ | Ημί-σκληρο | 35-38 | 0-2 | Ανθεκτική στο Πολύστιγμα, ευαισθησία στο Φουζίκοκο |
Ferragnes | Όχι | 1-5 Μαρ. | Ημιορθό-κλαδη | Μεγάλη | 1-15 Σεπτέμβρη | 1,5 γρ | Ημί-σκληρο | 35-39 | 1-2 | Ευαισθησία σε Μονίλια & Φουζίκοκο |
®Soleta | Ναι | Ημί-σκληρο | 33-35% | |||||||
®Marta | Ναι | 23-26 Φεβρ. | Ορθό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | Υπερπρώιμη | 1,2 γρ | Σκληρό | 32 | 0 | Πολύ καλή |
®Antoneta | Ναι | 28 Φεβρ-1 Μαρ. | Ανοιχτό-κλαδη | Πολύ μεγάλη | Πρώιμη | 1,5 γρ | Σκληρό | 35 | 0 | Πολύ καλή |
Texas | Όχι | 15-25 Φεβρ. | Ορθό-κλαδη | Μεγάλη | 20-30 Σεπτέμβρη | Μικρό στρογγυλό | Σκληρό | 38-45 | 0 | Μη παρασιτική νέκρωση οφθαλμών |
Κέντρο Γνώσης
Μάθετε από την Πράξη: Οδηγοί Καλλιέργειας Αμυγδαλιάς
Συγκεντρωμένοι οδηγοί για φύτευση, κλάδεμα, λίπανση και διαχείριση για καρυδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, ελιά και πεκάν. Μικρά, πρακτικά βίντεο από πραγματικούς οπωρώνες, ώστε να ξέρετε τι να κάνετε σε κάθε στάδιο.


